توافر الحالة: | |
---|---|
تقدم Botaniex حاليًا مستخلصات الشاي الأخضر بالمواصفات التالية.
اسم المنتج/الرمز | المواصفات / (الفحص) | طريقة اختبار |
بوليفينول الشاي الأخضر 15 | بوليفينول ≥15% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
بوليفينول الشاي الأخضر 30 | بوليفينول ≥30% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
بوليفينول الشاي الأخضر 40 | بوليفينول ≥40% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
بوليفينول الشاي الأخضر 50 | بوليفينول ≥50% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
بوليفينول الشاي الأخضر 60 | بوليفينول ≥60% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
بوليفينول الشاي الأخضر 80 | بوليفينول ≥80% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
بوليفينول الشاي الأخضر 90 | البوليفينول ≥90% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
بوليفينول الشاي الأخضر 95 | البوليفينول ≥95% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
بوليفينول الشاي الأخضر 98 | البوليفينول ≥98% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
كاتشين الشاي الأخضر 15 | الكاتيكين ≥15%/الكافيين <2% | HPLC |
الشاي الأخضر بمضادات الاكسدة 30 | الكاتيكين ≥30%/الكافيين <2% | HPLC |
الشاي الأخضر بمضادات الاكسدة 45 | الكاتيكين ≥45%/الكافيين <2% | HPLC |
الشاي الأخضر منزوع الكافيين بمضادات الاكسدة 60 | الكاتيكين ≥60%/الكافيين <1% | HPLC |
الشاي الأخضر منزوع الكافيين بمضادات الاكسدة 70 | الكاتيكين ≥70%/الكافيين <1% | HPLC |
الشاي الأخضر منزوع الكافيين بمضادات الاكسدة 80 | الكاتيكين ≥80%/الكافيين <1% | HPLC |
الشاي الأخضر egcg 45 | EGCG≥45% | HPLC |
الشاي الأخضر egcg 60 | EGCG≥60% | HPLC |
شاي أخضر egcg 90 | إي جي سي جي ≥90% | HPLC |
شاي أخضر egcg 95 | إي جي سي جي ≥95% | HPLC |
الشاي الأخضر إل-ثيانين 20 | L-الثيانين الطبيعي ≥20% | HPLC |
الشاي الأخضر إل-ثيانين 40 | L- الثيانين الطبيعي ≥40% | HPLC |
الشاي الأخضر ل-ثيانين 60 | L- الثيانين الطبيعي ≥60% | HPLC |
* مواصفات مخصصة متاحة عند الطلب.
العلامات الساخنة: مستخلص مسحوق الشاي الأخضر، كاميليا سينينسيس، مسحوق مستخلص الشاي الأخضر، بوليفينول الشاي الأخضر، الشاي الأخضر 98% بوليفينول، مستخلص مسحوق الشاي الأخضر، المضافات الغذائية، المشروبات الوظيفية، الشاي الأخضر 80% بمضادات الاكسدة، الشاي الأخضر 80% بمضادات الاكسدة، بالجملة، الصين، السائبة، والعرف، والمصنعين، وشركة التصنيع، الموردين, مصنع، للبيع
تقدم Botaniex حاليًا مستخلصات الشاي الأخضر بالمواصفات التالية.
اسم المنتج/الرمز | المواصفات / (الفحص) | طريقة اختبار |
بوليفينول الشاي الأخضر 15 | بوليفينول ≥15% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
بوليفينول الشاي الأخضر 30 | بوليفينول ≥30% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
بوليفينول الشاي الأخضر 40 | بوليفينول ≥40% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
بوليفينول الشاي الأخضر 50 | بوليفينول ≥50% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
بوليفينول الشاي الأخضر 60 | بوليفينول ≥60% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
بوليفينول الشاي الأخضر 80 | بوليفينول ≥80% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
بوليفينول الشاي الأخضر 90 | البوليفينول ≥90% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
بوليفينول الشاي الأخضر 95 | البوليفينول ≥95% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
بوليفينول الشاي الأخضر 98 | البوليفينول ≥98% | الأشعة فوق البنفسجية المرئية |
كاتشين الشاي الأخضر 15 | الكاتيكين ≥15%/الكافيين <2% | HPLC |
الشاي الأخضر بمضادات الاكسدة 30 | الكاتيكين ≥30%/الكافيين <2% | HPLC |
الشاي الأخضر بمضادات الاكسدة 45 | الكاتيكين ≥45%/الكافيين <2% | HPLC |
الشاي الأخضر منزوع الكافيين بمضادات الاكسدة 60 | الكاتيكين ≥60%/الكافيين <1% | HPLC |
الشاي الأخضر منزوع الكافيين بمضادات الاكسدة 70 | الكاتيكين ≥70%/الكافيين <1% | HPLC |
الشاي الأخضر منزوع الكافيين بمضادات الاكسدة 80 | الكاتيكين ≥80%/الكافيين <1% | HPLC |
الشاي الأخضر egcg 45 | EGCG≥45% | HPLC |
الشاي الأخضر egcg 60 | EGCG≥60% | HPLC |
شاي أخضر egcg 90 | إي جي سي جي ≥90% | HPLC |
شاي أخضر egcg 95 | إي جي سي جي ≥95% | HPLC |
الشاي الأخضر إل-ثيانين 20 | L-الثيانين الطبيعي ≥20% | HPLC |
الشاي الأخضر إل-ثيانين 40 | L- الثيانين الطبيعي ≥40% | HPLC |
الشاي الأخضر ل-ثيانين 60 | L- الثيانين الطبيعي ≥60% | HPLC |
* مواصفات مخصصة متاحة عند الطلب.
العلامات الساخنة: مستخلص مسحوق الشاي الأخضر، كاميليا سينينسيس، مسحوق مستخلص الشاي الأخضر، بوليفينول الشاي الأخضر، الشاي الأخضر 98% بوليفينول، مستخلص مسحوق الشاي الأخضر، المضافات الغذائية، المشروبات الوظيفية، الشاي الأخضر 80% بمضادات الاكسدة، الشاي الأخضر 80% بمضادات الاكسدة، بالجملة، الصين، السائبة، والعرف، والمصنعين، وشركة التصنيع، الموردين, مصنع، للبيع
محتوى فارغ!